ogłoszono wyniki naboru wniosków w Krajowym Planie Odbudowy. Z radością informujemy, że pomogliśmy przygotować wnioski organizacjom i przedsiębiorcom społecznym , z którymi współpracujemy w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.
Oto wyniki naboru dla naszego subregionu:
| Towarzystwo Tłumaczy GEST | 180000 | |||
| Uciec Dysforii | 154000 | |||
| Orchidea | 160000 | |||
| Tyflologika | 189407 | |||
| Lepsza Gmina Czerwonak | 190000 | |||
| Cuda Garnki | 190000 | |||
| Taroka | 159500 | |||
| Otulina | 135060 | |||
| Kem Budownictwo | 189069 | |||
| AllThingsHome | 124615 | |||
| Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska Sieraków | 163100 | |||
| ESLine | 179750 | |||
| Ferajna | 154050 | |||
| Beatit | 168850 | |||
| Etap CIS | 154200 | |||
| Stowarzyszenie Trzeźwości Odolanów CIS | 170000 | |||
| Zielona Kłoda | 179000 | |||
Ilustracja Pixaby
